[Cerrar]
RELACIÓN ALFABÉTICA DE INSCRITOS (606 inscripciones)
|
DORSAL |
APELLIDOS |
NOMBRE |
POBLACIÓN |
| 987 | AGUADED MEDINA | JOSÉ ANTONIO | LEPE |
| 525 | AGUILAR VALVERDE | JOSÉ ANTONIO | EL CAMPILLO |
| 464 | ALANÍS DOMÍNGUEZ | JUAN M. | LA PALMA DEL CONDADO |
| 985 | ALBA COTRINO | JOSÉ MARÍA | UTRERA |
| 986 | ALBARRACÍN BARROSO | FRANCISCO | HUELVA |
| 776 | ALCÁNTARA JIMENEZ | JOSÉ MANUEL | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 5 | ALCÁNTARA MORALES | JUAN CARLOS | SEVILLA |
| 503 | ALCOBER GARCÍA | BENJAMÍN | SEVILLA |
| 43 | ALFARO GARCÍA | MIGUEL | LA PUEBLA DEL RIO |
| 707 | ALMENDRAL RODRÍGUEZ | BENITO | AZNALCOLLAR |
| 15 | ALONSO CAMPO | AGUSTÍN | SEVILLA |
| 947 | ALONSO VIDAL DE TORRES | RAFAEL | SEVILLA |
| 837 | ALVAREZ AVELLÁN | ANTONIO | HUELVA |
| 918 | ALVAREZ MARTINEZ | DANIEL | MANZANILLA |
| 64 | ALVAREZ OSORNO FERNÁNDEZ | JUAN MANUEL | SEVILLA |
| 727 | ALVAREZ PONCE | JOSÉ | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 404 | ALVAREZ RODRÍGUEZ | PEDRO | ISLA CRISTINA |
| 807 | ALVARO NAVARRO | ISIDRO | TOMARES |
| 859 | AMARILLO FERNÁNDEZ | JUAN MANUEL | SEVILLA |
| 598 | AMARILLO RODRÍGUEZ | MIGUEL A | SEVILLA |
| 487 | AMIGO GIROL | FRANCISCO | DOS HERMANAS |
| 458 | APARCERO SUAREZ | MIGUEL | GERENA |
| 731 | ARISPON ARISPON | JOSÉ ANTONIO | SEVILLA |
| 588 | ARROYO GARCÍA | JAVIER | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 78 | ASENCIO MORENO | JOSÉ | SEVILLA |
| 572 | AVILA SORIANO | PEDRO | LA PALMA DEL CONDADO |
| 983 | BAGNETO MEDINA | ANTONIO | HUELVA |
| 765 | BALDAYO SOSA | JUAN ANTONIO | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 17 | BARCO FELIPE | JOSÉ ANTONIO | SEVILLA |
| 92 | BARRAGÁN GARCÍA DE QUIROS | RAFAEL | CORIA DEL RIO |
| 576 | BARRAGÁN MADERO | ALEJANDRO | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 518 | BARREDA PAEZ | MANUEL CRISTOBAL | HUELVA |
| 841 | BARRERA | MANUEL | ALMONTE |
| 819 | BARRERA DEL TORO | CLAUDIO | ALJARAQUE |
| 701 | BARRERO GÓMEZ | JAVIER | JAÉN |
| 700 | BARRERO GÓMEZ | PASCUAL | SANLUCAR DE BARRAMEDA |
| 496 | BARROSO PAEZ | JOSÉ ANTONIO | BELLAVISTA |
| 13 | BATANERO ORTIZ | IGNACIO | SEVILLA |
| 927 | BATANERO ORTIZ | JUAN | SEVILLA |
| 96 | BAUTISTA GOLLETE | DAVID | CORIA DEL RIO |
| 896 | BELTRÁN ALBARRACÍN | MARIANO | PUNTA UMBRÍA |
| 551 | BELTRÁN CARBONELL | LÁZARO | HUELVA |
| 901 | BELTRÁN GARRIDO | BARTOLOMÉ | VILLALBA DEL ALCOR |
| 593 | BENITEZ CRUZ | SHAI | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 969 | BENITEZ GONZÁLEZ | JUAN JOSÉ | LOS PALACIOS |
| 960 | BENJUMEA LORO | JESÚS | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN |
| 86 | BERMÚDEZ SALAZAR | MANUEL | PATERNA DEL CAMPO |
| 705 | BERNAL ALVAREZ | JUAN MANUEL | AZNALCOLLAR |
| 467 | BERNALDEZ PÉREZ | FRANCISCO | ALMENSILLA |
| 401 | BIEDMA CABALGA | MANUEL ENRIQUE | ISLA CRISTINA |
| 804 | BLANCO BURGOS | JAVIER | SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
| 778 | BLANCO LEIRA | MARCOS A. | SEVILLA |
| 413 | BLANCO SÁNCHEZ | JUAN JOSÉ | SEVILLA |
| 402 | BOGARÍN DIAZ | EMILIO J. | ISLA CRISTINA |
| 893 | BOHORQUES GARCÍA | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 755 | BOHORQUEZ DÍAZ | ANTONIO MANUEL | SEVILLA |
| 811 | BORRAÑO MARQUEZ | JOSÉ | VALVERDE DEL CAMINO |
| 722 | BRAGANZA JIMENEZ | MIGUEL ANGEL | SEVILLA |
| 743 | BRITO JUAN | FRANCISCO JAVIER | HUELVA |
| 717 | BUENO SERRANO | AIRON | SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
| 831 | CABALLERO FERNÁNDEZ | IGNACIO | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN |
| 844 | CABELLO SALADO | JESÚS C. | LA PALMA DEL CONDADO |
| 483 | CABRERA CANO | MANUEL | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 709 | CABRERA COSANO | ANGEL | SEVILLA |
| 771 | CALVO ALCÁNTARA | DIEGO JESÚS | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 772 | CALVO ALCÁNTARA | JOSÉ CARLOS | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 466 | CALVO PERALES | JOSE MARIA | MONTEQUINTO-DOS HERMANAS |
| 923 | CAMPOS DURÁN | ANDRÉS | TREBUJENA |
| 441 | CAMPOS MARTINEZ | MANUEL | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 972 | CANDÓN PÉREZ | JULIO | HUELVA |
| 932 | CANO CAMACHO | JAVIER | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 573 | CANO GONZÁLEZ | JUAN ANTONIO | ALMONTE |
| 786 | CAPA PERCAZ | IGNACIO | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 817 | CARAVALLO VERA | PEDRO | CHUCENA |
| 74 | CARMONA BOSCH | ALBERTO | SEVILLA |
| 532 | CARO FERNÁNDEZ | FELIPE | TRIGUEROS |
| 570 | CARRELLÁN BARRERA | MANUEL | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 715 | CARREÑO MILLÁN | FRANCISCO | LA PALMA DEL CONDADO |
| 407 | CARRERO FER´NÁNDEZ | JOSÉ LUIS | CASTILLEJA DE LA CUESTA |
| 75 | CASADO CRUZ | JOAQUÍN | SEVILLA |
| 89 | CASADO SÁNCHEZ | PABLO | SEVILLA |
| 498 | CASTELLO RODRÍGUEZ | EDUARDO | SAN JUAN DE AZNALFARACHE |
| 531 | CASTILLA GONZÁLEZ | CARMELO | ZALAMEA LA REAL |
| 400 | CASTILLO TOLEDO | JOAQUÍN | SEVILLA |
| 908 | CASTRO LOBERA | MARIANO | SEVILLA |
| 949 | CEJUELA LÓPEZ | ALEJANDRO | PATERNA DEL CAMPO |
| 950 | CEJUELA LÓPEZ | JAVIER | PATERNA DEL CAMPO |
| 968 | CERRADA ANTEQUERA | JOSÉ | LOS PALACIOS |
| 959 | CERRO ALDEA | EDUARDO DEL | MAZAGÓN |
| 582 | CHAMORRO ROMÁN | JUAN CARLOS | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 6 | CHAVES GAITÁN | ALONSO | SEVILLA |
| 435 | CLAVIJO LÓPEZ | MIGUEL | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 861 | COLCHERO JIMENEZ | CRISTOBAL | PILAS |
| 434 | CONDE BAEZ | JUAN ANTONIO | HUELVA |
| 501 | CONTRERAS LLORCA | RAFAEL | SEVILLA |
| 974 | CONTRERAS LUNA | EMILIO JOSÉ | LOS PALACIOS |
| 446 | CONTRERAS MORA | JOSÉ | HUELVA |
| 14 | CONTRERAS PELAEZ | RAFAEL | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 770 | CONTRERAS TOSINA | CARLOS JAVIER | SEVILLA |
| 529 | CORNEJO CASTRO | ANTONIO | NERVA |
| 51 | CRESPO ALONSO | MANUEL | DOS HERMANAS |
| 436 | CRUZ BOA | RAFAEL | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 490 | CRUZ OLIVA | GREGORIO | TRIGUEROS |
| 91 | CRUZ PARRILLA | MIGUEL ANGEL | CORIA DEL RIO |
| 567 | CRUZ ZANDALIO | FRANCISCO C. | SEVILLA |
| 915 | CUADRI VÁZQUEZ | JAVIER | SEVILLA |
| 726 | CUESTA GOMEZ | JUAN ANTONIO | SEVILLA |
| 909 | CUESTA PORTILLO | FERNANDO DE LA | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN |
| 942 | DE POY ALONSO | IKER | ESPARTINAS |
| 720 | DELAFUNTE SANTOS | JESÚS | SEVILLA |
| 822 | DELGADO HERVAZ | PABLO | DOS HERMANAS |
| 988 | DELGADO MORALES | JOSÉ ANTONIO | LEPE |
| 82 | DELGADO ORTEGA | GERMAN | PATERNA DEL CAMPO |
| 768 | DELGADO PINTO | PEDRO | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 780 | DIAGO HERNÁNDEZ | ANTONIO JESÚS | PILAS |
| 537 | DIAÑEZ MEDINA | ISMAEL | DOS HERMANAS |
| 920 | DIAZ CESAR | JOSÉ FRANCISCO | SEVILLA |
| 744 | DIAZ CORDERO | FRANCISCO JAVIER | HUELVA |
| 32 | DIAZ GONZÁLEZ | SAMUEL | SEVILLA |
| 925 | DIAZ JORGE | DIEGO | BORMUJOS |
| 956 | DIAZ LIAÑEZ | JUAN LUÍS | MAZAGÓN |
| 834 | DIAZ MATEOS | MANUEL | ALJARAQUE |
| 470 | DÍAZ MEDINA | RUBÉN | PALOMARES DEL RIO |
| 410 | DIAZ PICHARDO | MIGUEL | ALMENSILLA |
| 411 | DIAZ SANTIN | LUIS MIGUEL | ALMENSILLA |
| 460 | DIAZ VERA | ANTONIO JESÚS | SANTIPONCE |
| 716 | DOMÍNGUEZ CASADO | MANUEL JESÚS | LA PALMA DEL CONDADO |
| 546 | DOMÍNGUEZ GABARRO | SERGIO | PATERNA DEL CAMPO |
| 449 | DOMÍNGUEZ GARCÍA | CRISTOBAL | PATERNA DEL CAMPO |
| 81 | DOMÍNGUEZ LEAL | JOSÉ | PATERNA DEL CAMPO |
| 752 | DOMINGUEZ LÓPEZ | DAVID | EL CAMPILLO |
| 760 | DOMÍNGUEZ MARTÍN | JOSÉ CARLOS | SEVILLA |
| 930 | DOMÍNGUEZ ROMERO | JUAN MANUEL | MAIRENA DEL ALCOR |
| 872 | DOMINGUEZ SANTIAGO | ISMAEL | PATERNA DEL CAMPO |
| 730 | DOMÍNGUEZ SUAREZ | JUAN CARLOS | HUELVA |
| 430 | DUARTE ESQUIVEL | JAVIER | HUELVA |
| 891 | DURÁN PLAZA | JOSÉ FRANCISCO | DOS HERMANAS |
| DURÁN SIGUIENZA | FRANCISCO JAVIER | HUELVA | |
| 0 | DURANTE MACIAS | LOLA | DOS HERMANAS |
| 16 | ELICES MARCOS | JOSE MARÍA | SEVILLA |
| 856 | ENCABO MORATILL | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 785 | ESCUCHAS ODERO | JOSÉ MANUEL | SEVILLA |
| 599 | ESPINA LEIVA | JUAN | LA PALMA DEL CONDADO |
| 763 | ESPINA RAMOS | DANIEL | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 827 | ESPINOLA FERNÁNDEZ | DIEGO MANUEL | BORMUJOS |
| 975 | ESPINOSA DE LA TORRE | FRANCISCO JOSÉ | ALMONTE |
| 571 | ESQUIVEL IGLESIAS | FRANCISCO | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 513 | ESTEBAN LEAL | URBANO | SEVILLA |
| 432 | FELIX GÓMEZ | CRISTINA | HUELVA |
| 47 | FERNÁNDEZ ANCIO | JOSÉ MANUEL | DOS HERMANAS |
| 773 | FERNÁNDEZ ATAIDE | MIGUEL ANGEL | DOS HERMANAS |
| 791 | FERNÁNDEZ DE LA ROSA | JOSÉ | HUELVA |
| 0 | FERNÁNDEZ IGLESIAS | JOAQUÍN | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN |
| 881 | FERNÁNDEZ MESEGUERA | ENRIQUE | SEVILLA |
| 820 | FERNÁNDEZ MONGE | ANTONIO FRANCISCO | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 802 | FERNÁNDEZ NARANJO | EMILIO | ESPARTINAS |
| 916 | FERNÁNDEZ PARRADO | RUBÉN | SEVILLA |
| 894 | FERNÁNDEZ PEME | JESÚS | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 443 | FERNÁNDEZ PÉREZ | FRANCISCO JOSÉ | PATERNA DEL CAMPO |
| 912 | FERNÁNDEZ REINOSO | FRANCISCO MANUEL | ESCACENA DEL CAMPO |
| 753 | FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | GUSTAVO ELOY | SEVILLA |
| 962 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | FRANCISCO | HUELVA |
| 961 | FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | JOSÉ | HUELVA |
| 937 | FERNÁNDEZ-FREIRE LEAL | CLAUDIO | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 897 | FERRERA FERRERA | MANUEL | PUNTA UMBRÍA |
| 900 | FERRETE ROMERO | GUILLERMO | SEVILLA |
| 420 | FIJO LEÓN | ALBERTO | SEVILLA |
| 408 | FRAGOSO BRAVO | JOSÉ MARIA | SEVILLA |
| 569 | FUENTES SÁNCHEZ | JULIO MIGUEL | HUELVA |
| 33 | GALA MENDEZ | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 815 | GALÁN LEÓN | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 839 | GALÁN PÉREZ | JOSÉ ANTONIO | ALMONTE |
| 796 | GALÁN VAZQUEZ | FRANCISCO | SEVILLA |
| 422 | GALÁN VELASCO | JOSÉ LUÍS | SEVILLA |
| 42 | GALANTE DÍAZ | FRANCISCO | LA PUEBLA DEL RIO |
| 23 | GALVEZ BORRERO | MIGUEL ANGEL | HUELVA |
| 429 | GANFORNINA ALVAREZ | MARIANO | SEVILLA |
| 781 | GARCÍA ANAYA | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 835 | GARCÍA AUGUSTO | JOSÉ | HUELVA |
| 824 | GARCÍA BOA | JOSÉ ANTONIO | VILLANUEVA DEL ARISCAL |
| 921 | GARCÍA CAMPOS | JOSÉ MANUEL | TREBUJENA |
| 789 | GARCÍA CAMPOS | JULIO | TREBUJENA |
| 996 | GARCÍA CRISTINO | CARMEN | SEVILLA |
| 704 | GARCÍA CUEVAS | JOAQUÍN | AZNALCOLLAR |
| 997 | GARCÍA DEL VALLE | JOSÉ MARÍA | SEVILLA |
| 998 | GARCÍA DEL VALLE | RAFAEL | SEVILLA |
| 502 | GARCÍA DELGADO | GREGORIO MANUEL | SEVILLA |
| 438 | GARCÍA FLORES | JOAQUÍN | TOMARES |
| 734 | GARCIA GIL | IGNACIO | HUELVA |
| 535 | GARCÍA GONZÁLEZ | FRANCISCO ANTONIO | MONTEQUINTO-DOS HERMANAS |
| 90 | GARCÍA GONZÁLEZ | JOSÉ DANIEL | LA PUEBLA DEL RIO |
| 846 | GARCÍA INFANTE | JESÚS | HUELVA |
| 917 | GARCIA MUELAS | NICASIO | SEVILLA |
| 3 | GARCÍA NAVARRETE | ANTONIO | SEVILLA |
| 806 | GARCÍA ORTIZ | JESÚS | SEVILLA |
| 703 | GARCÍA RODRÍGUEZ | ANTONIO | AZNALCOLLAR |
| 823 | GARCÍA RODRÍGUEZ | JOSÉ ANTONIO | VILLANUEVA DEL ARISCAL |
| 864 | GARCÍA ROQUE | AGUSTÍN | BORMUJOS |
| 973 | GARCÍA SÁNCHEZ | CLEMENTE | ALMONTE |
| 12 | GARCÍA TORRES | IGNACIO | SEVILLA |
| 465 | GARCÍA TORRES NIETO | JULIÁN | SEVILLA |
| 931 | GARCÍA VERDUGO | ANTONIO | SEVILLA |
| 849 | GARRIDO MORO | ANTONIO | HUELVA |
| 69 | GARRIDO PONCE | PEDRO | SEVILLA |
| 989 | GARRIDO RANGEL | VICTORIANO | LEPE |
| 454 | GARRIDO RODRÍGUEZ | JACINTO | CARMONA |
| 468 | GARZÓN CORDERO | ANTONIO | CORIA DEL RIO |
| 548 | GATA CEPEDA | JOSÉ MANUEL | SEVILLA |
| 549 | GATA CEPEDA | TEODORO | SEVILLA |
| 708 | GEA GÓMEZ | PEDRO | AZNALCOLLAR |
| 702 | GIL | JUAN | SEVILLA |
| 520 | GIL DE MONTES MATIOLA | EUGENIO FERNANDO | SEVILLA |
| 453 | GIL MEDRANO | JUAN MANUEL | LA PALMA DEL CONDADO |
| 741 | GIL RIOS | VICTOR | UMBRETE |
| 575 | GIL SANTOS | DAVID | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 22 | GOMEZ DIAZ | JOSÉ LUÍS | LA PALMA DEL CONDADO |
| 28 | GOMEZ DOMÍNGUEZ | EZEQUIEL | SEVILLA |
| 750 | GÓMEZ GALVÁN | JUAN ANTONIO | UMBRETE |
| 756 | GÓMEZ GARCÍA | MANUEL | SEVILLA |
| 461 | GOMEZ HIERRO | CARLOS | DOS HERMANAS |
| 589 | GOMEZ MORENO | DANIEL | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 77 | GOMEZ PORTILLO | MANUEL | SEVILLA |
| 583 | GÓMEZ PORTILLO | JOSÉ | SEVILLA |
| 830 | GOMEZ PULLARÍN | JAVIER | TOMARES |
| 754 | GÓMEZ SANTIAGO | JOSÉ | PATERNA DEL CAMPO |
| 860 | GÓMEZ SIRONI | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 41 | GÓMEZ TENA | JUAN | SEVILLA |
| 742 | GÓMEZ VALLÉS | JOSÉ | PATERNA DEL CAMPO |
| 499 | GONZÁLEZ BUENO | JOSÉ ANTONIO | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 553 | GONZÁLEZ CORRAL | LORENZO | HUELVA |
| 808 | GONZÁLEZ CUEVAS | RAFAEL | SEVILLA |
| 485 | GONZÁLEZ ESPINO | ANTONIO | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 554 | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | FRANCISCO | HUELVA |
| 405 | GONZÁLEZ MARIÑO | FRANCISCO AMADOR | ISLA CRISTINA |
| 714 | GONZÁLEZ MUÑOZ | EMILIO | SEVILLA |
| 813 | GONZÁLEZ MUÑOZ | FRANCISCO JOSÉ | VALVERDE DEL CAMINO |
| 850 | GONZÁLEZ PÉREZ | JOSÉ JESÚS | EL ROMPIDO |
| 36 | GONZÁLEZ PULIDO | JOSÉ MANUEL | SEVILLA |
| 403 | GONZÁLEZ ROJAS | CARMELO | ISLA CRISTINA |
| 71 | GONZÁLEZ RUIBAL | VIDAL | HUELVA |
| 906 | GONZÁLEZ RUIZ | ANDRÉS | VILLARRASA |
| 749 | GONZÁLEZ VÁZQUEZ | ANTONIO | AZNALCOLLAR |
| 482 | GORDO GORDO | JOSÉ MANUEL | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 934 | GRANADOS SÁNCHEZ-CAMPA | DIEGO ANDRÉS | DOS HERMANAS |
| 798 | GUERRA BERNAL | MIGUEL ANGEL | SEVILLA |
| 45 | GUILLÉN MILAN | ALEJANDRO | LA PUEBLA DEL RIO |
| 46 | GUILLÉN MILAN | MARCOS ANTONIO | LA PUEBLA DEL RIO |
| 784 | GUILLÉN VALLEJO | MANUEL | SEVILLA |
| 68 | GUTIERREZ CORBALÁN | JOSÉ MIGUEL | SEVILLA |
| 728 | GUTIERREZ COSTAS | MIGUEL ANGEL | SEVILLA |
| 19 | GUTIERREZ ESCALONA | DAVID | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN |
| 54 | GUTIERREZ ESCALONA | RICARDO | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN |
| 913 | GUTIERREZ GUTIERREZ | BENITO | SEVILLA |
| 21 | GUZMÁN VARGAS | ANTONIO | PATERNA DEL CAMPO |
| 970 | HARDING | SIMÓN | CASTILLEJA DE LA CUESTA |
| 979 | HERNÁNDEZ QUINTERO | JOSÉ | TRIGUEROS |
| 943 | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ | LEONCIO | SEVILLA |
| 4 | HERNÁNDEZ ROMERO | JUAN ANTONIO | SEVILLA |
| 456 | HERNÁNDEZ YAÑEZ | MIGUEL ANGEL | SEVILLA |
| 419 | HERVÉS JAÉN | JAVIER | SEVILLA |
| 597 | HIERRO GARZÓN | MANUEL | SEVILLA |
| 842 | HIJÓN MOLINA | LORENZO | MANZANILLA |
| 766 | HINOJOSA JARA | ENRIQUE | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 489 | HUELVA GARCÍA | RAFAEL | TRIGUEROS |
| 541 | IGLESIAS MARTÍN | PEDRO | SEVILLA |
| 584 | IGNACIO FRUTOS | JORGE | SEVILLA |
| 544 | INFANTE MORENO | PEDRO | VILLALBA DEL ALCOR |
| 451 | INFANTE RODRÍGUEZ | JOSÉ | LA PALMA DEL CONDADO |
| 18 | INFANTES CARVAJAL | MARCOS | SEVILLA |
| 869 | JARAMILLO RODRÍGUEZ | JOSÉ | VILLANUEVA DEL ARISCAL |
| 415 | JAUME SUREDA | ANTONIO | ESPARTINAS |
| 414 | JAUME SUREDA | GUILLERMO | ESPARTINAS |
| 423 | JIMENEZ ARMIJE | FERNANDO | LOS PALACIOS VILLAFRANCA |
| 828 | JIMENEZ BERMUDO | JOSÉ ANGEL | SEVILLA |
| 31 | JIMENEZ FAGUNDO | JUAN DE DIOS | SEVILLA |
| 595 | JIMÉNEZ FALCÓN | MANUEL | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 854 | JIMENEZ PÉREZ | RODOLFO | DOS HERMANAS |
| 878 | JIMENEZ VELA | ANTONIO | HUELVA |
| 50 | JIMENEZ-MAÑA CARMONA | JOSÉ MARIA | SEVILLA |
| 53 | JUSTO VALDERRAMA | JOSÉ LUIS | SEVILLA |
| 737 | LADRERO MADRID | MANUEL | PUNTA UMBRÍA |
| 536 | LAMA RUEDA | RAMÓN | BORMUJOS |
| 902 | LARA GONZÁLEZ | JOSÉ ANTONIO | MAIRENA DEL ALJARAFE |
| 585 | LARA MARTÍN | MARCOS | SEVILLA |
| 512 | LARIOS GUTIERREZ | EDUARDO | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA |
| 83 | LEAL MARTINEZ | FRANCISCO JAVIER | PATERNA DEL CAMPO |
| 965 | LEÑA GUILLÉN | ANTONIO | HUELVA |
| 928 | LEÓN ALVARO | GUILLERMO | SEVILLA |
| 777 | LEPE MACIAS | SALVADOR | LA PALMA DEL CONDADO |
| 877 | LEPE ORIHUELA | JUAN | LA PALMA DEL CONDADO |
| 477 | LIGERO DOMÍNGUEZ | JOSÉ | LA PALMA DEL CONDADO |
| 44 | LLAMAS LÓPEZ | RAFAEL | LA PUEBLA DEL RIO |
| 929 | LOBATO ANDRADES | JUAN | TREBUJENA |
| 941 | LÓPEZ ABAD | OSCAR | ALCALÁ DEL RÍO |
| 566 | LÓPEZ APARCERO | DIEGO | SEVILLA |
| 945 | LOPEZ COS | JOSÉ JULIO | SEVILLA |
| 733 | LÓPEZ CRUZ | ANTONIO JESÚS | HUELVA |
| 84 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ | ANTONIO JESÚS | PATERNA DEL CAMPO |
| 857 | LÓPEZ DOMÍNGUEZ | JUAN | LA PALMA DEL CONDADO |
| 764 | LÓPEZ GONZÁLEZ | EULOGIO | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 882 | LÓPEZ LÓPEZ | JOSÉ | TOMARES |
| 873 | LÓPEZ MACIAS | MIGUEL | SEVILLA |
| 767 | LÓPEZ PAVÓN | FRANCISCO JOSÉ | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 445 | LÓPEZ PRIETO | CARLOS | PATERNA DEL CAMPO |
| 530 | LÓPEZ RAMOS | RAFAEL | ZALAMEA LA REAL |
| 70 | LÓPEZ REQUEREY | ANTONIO | SEVILLA |
| 9 | LÓPEZ RODRÍGUEZ | MANUEL | SEVILLA |
| 38 | LOZANO ANGEL | JAVIER | SEVILLA |
| 914 | LUCAS TRAVES | FRANCISCO JAVIER | UTRERA |
| 871 | LUNAR ARCOS | PEDRO | UMBRETE |
| 509 | LUQUE GONZÁLEZ | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 508 | LUQUE GONZÁLEZ | JOSÉ MANUEL | SEVILLA |
| 30 | MACIAS GARCÍA | ADRIÁN | SEVILLA |
| 903 | MACIAS JIMENEZ | MANUEL | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 62 | MACIAS ROMERO | FRANCISCO | SEVILLA |
| 740 | MADRID GONZÁLEZ | CARLOS | PUNTA UMBRÍA |
| 775 | MAIRENA CARRASCO | JOSÉ ANTONIO | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 463 | MARGANY BARBAT | PEDRO | SALTERAS |
| 506 | MARÍN RODRÍGUEZ | GUSTAVO | SEVILLA |
| 779 | MARMOLEJO GÓMEZ | JOSÉ LUÍS | SEVILLA |
| 557 | MARQUEZ MARTÍN | DOMINGO | HUELVA |
| 757 | MÁRQUEZ NARANJO | JORGE | SEVILLA |
| 558 | MARQUEZ RODRÍGUEZ | PEDRO | HUELVA |
| 0 | MARSAL MARTÍN | RAUL | SEVILLA |
| 711 | MARTÍN CENTENO | ELOY | DOS HERMANAS |
| 564 | MARTÍN ESCUDERO | FRANCISCO ANGEL | HUELVA |
| 816 | MARTÍN MACIAS | FRANCISCO | JABUGO |
| 57 | MARTÍN PAVÓN | MANUEL | PATERNA DEL CAMPO |
| 560 | MARTÍN POZUELO | MANUEL | HUELVA |
| 20 | MARTÍN RUBIO | FRANCISCO | VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN |
| 774 | MARTÍN VALDERAS | ANTONIO | BOLLULLOS DEL CONDADO |
| 800 | MARTINEZ CALERO | FRANCISCO | PALOMARES DEL RIO |
| 73 | MARTINEZ CARBALLO | DANIEL | LA PALMA DEL CONDADO |
| 995 | MARTINEZ HERRANZ | CARLOS | SEVILLA |
| 723 | MARTINEZ IGLESIAS | ANTONIO | SEVILLA |
| 428 | MARTINEZ MORALES | JUAN ALFONSO | LA PALMA DEL CONDADO |
| 833 | MARTINEZ SÁNCHEZ | JUAN | SAN JOSE DE LA RINCONADA |
| 933 | MATADOR ROMERO | JUAN ALBERTO | DOS HERMANAS |
| 718 | MATEOS BARRERO | JOSÉ | SEVILLA |
| 538 | MAYORDOMO GONZÁLEZ | LUCÍA | SEVILLA |
| 865 | MEDINA MUÑOZ | FRANCISCO | GINES |
| 1 | MEDRANO SANCHEZ | MIGUEL | PATERNA DEL CAMPO |
| 938 | MEIRINHOS FERNÁNDEZ | FRANCISCO | SAN JOSÉ DE LA RINCONADA |
| 596 | MEJINO RODRÍGUEZ | ALVARO | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 904 | MERELLO MIGUEL | IGNACIO | SEVILLA |
| 976 | MESAS RUIZ | JESÚS | LEPE |
| 745 | MINGORANCE VILLALBA | JERONIMO | GINES |
| 874 | MIRANDA BAILÓN | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 953 | MOLINA ALVAREZ | FRANCISCO JAVIER | SEVILLA |
| 890 | MONGE BELLO | ANSELMO | SEVILLA |
| 455 | MONGE RIOS | JESÚS | HUELVA |
| 587 | MONJO ARAUJO | JUAN | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 93 | MONTAÑO CAMBIL | ENRIQUE | CORIA DEL RIO |
| 795 | MONTES DE LA ORDEN | BIBIANO | TOMARES |
| 810 | MONTES MORA | JAVIER | VALVERDE DEL CAMINO |
| 497 | MONTORO RODRÍGUEZ | EDUARDO | SEVILLA |
| 999 | MOÑINO ACEVEDO | JUAN ANTONIO | BORMUJOS |
| 85 | MORA CAMPOS | EDUARDO | PATERNA DEL CAMPO |
| 863 | MORA MORENO | ANTONIO | GINES |
| 476 | MORALEJA PÉREZ | JOSÉ LUÍS | LA PALMA DEL CONDADO |
| 416 | MORALES VALIENTE | JOSÉ LUIS | MONTEQUINTO |
| 725 | MORENO GARCÍA | MATIAS GREGORIO | BORMUJOS |
| 447 | MORENO LAUREANO | ANTONIO | TOMARES |
| 450 | MORENO LAUREANO | FRANCISCO JAVIER | TOMARES |
| 29 | MORENO RAMOS | PEDRO | ALCALÁ DE GUADAIRA |
| 966 | MORENO RASCO | SERGIO | ALJARAQUE |
