| Nombre |
Localidad |
Club |
Maillot |
Talla |
Documentacion |
Federado |
Cuota |
| ACEDO ALVAREZ ISRAEL | CADIZPUERTO REAL | TRIVELOBIKE C.D. | SI | L | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| ACEITON MARQUEZ JUAN CARLOS | ALMONTE | . | SI | XL | BICIS AITOR | NO | 30 |
| ACEITON MARQUEZ PEDRO MIGUEL | ALMONTE | ALMONTE C.C. | SI | L | BICIS AITOR | NO | 30 |
| ACOSTA SUAREZ ALBERTO | HUELVA | . | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| AGEA ESPINOSA MARCELO | SEVILLA | EL PARCHE | SI | XXL | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| AGEA PEREZ MARCELO | SEVILLA | EL PARCHE | SI | M | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| AGUADED MEDINA JOSE ANTONIO | LEPE | BICICLUB LEPE | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| AGUADED PRIETO FRANCISCO | LEPE | BICICLUB LEPE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| AGUILERA HURTADO JUAN CARLOS | | . | NO | . | | NO | 15 |
| AGUILERA LOPEZ ANTONIO | GRANADA | DE ESQUI CAJA RURAL GRANADA | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| AGUILERA MORENTE JUAN DE DIOS | PARADAS | CLUB CICLISTA SÁBADOS A LAS 4:30 | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| AGUILERA MULA ANTONIO | GRANADA | DE ESQUI CAJA RURAL GRANADA | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| AGUILON LEIVA ALEJANDRO | SEVILLA | LA MOLELA GRUPO DE MONTAÑA | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| ALANIS DOMINGUEZ JUAN MARIA | LA PALMA DEL CONDADO | LA PALMA DEL CONDADO C.C. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| ALARCON JIMENEZ JUAN ANTONIO | ALCALA DE GUADAIRA | HISPABIKERS | SI | M | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| ALAVA ALES JULIAN | CAMAS | BTT CAMAS | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| ALBA AMADOR JESUS | MALAGAMIJAS-COSTA | BENITEZ C.C. | SI | M | CORREO CERTIFICADO | SI | 27 |
| ALBA COTRINO JOSE MARIA | UTRERA | UTRERA P.C. | SI | L | CORREO CERTIFICADO | SI | 27 |
| ALBARRACIN BARROSO ANTONIO | HUELVA | AGONIA BIKE | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| ALBARRACIN BARROSO FRANCISCO | HUELVA | AGONIA BIKE | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| ALCALA ORDOñEZ MANUEL ALEJANDRO | FUENGIROLA | BENITEZ C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| ALCANTARA MORALES JUAN CARLOS | SEVILLA | . | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| ALCARAZ SOTO JUAN JOSE | MALAGASUPERJUANJO1962@YAHOO.ES | PUERTO DE LA TORRE C.D. | NO | . | | SI | 10 |
| ALFONSECA SANCHEZ CARLOS | SEVILLA | . | SI | L | BICIS AITOR | NO | 30 |
| ALMENDRAL RODRIGUEZ BENITO | AZNALCOLLAR | LAS CAÑA C.C. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| ALONSO FALCON JOSE LUIS | GINES | CLUB DEPORTIVO CULTURAL TUSSAM | SI | XL | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| ALONSO GUERRERO GONZALO | HUELVA | EL MOLINO C.D. | | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| ALVARADO ALMENARA JOSE LUIS | SAN JOSE DE LA RINCONADA | BICIOMANIA | SI | XL | SURAVENTURA | SI | 25 |
| ALVAREZ BEJARANO ANTONIO | SEVILLA | AMIGOS DE LA TOSTA | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| ALVAREZ GOMEZ ALEJANDRO | CORDOBA | RACING BIKE C.D. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 10 |
| ALVAREZ LOPEZ RAUL | SEVILLA | LA MOLELA G.MONTAÑA SEC. BTT | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| ALVAREZ OLIVA JOSE MARIA | | POKITO A POCO | | . | | NO | 0 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ PEDRO JESúS | ISLA CRISTINA | ISLEÑO MTB PIPIRIGAÑA C. | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| ALVAREZ RODRIGUEZ VICENTE JOSE | SEVILLA | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| AMOR GOMEZ FRANCISCO MANUEL | SANLUCAR DE BARRAMEDA | LOS PITIJOPOS C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| ANDRADE PONCE MANUEL JESUS | CARTAYA | CARTAYA C.D.C. | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| ANTONETE RODRIGUEZ JOSE | LEPE | BICICLUB LEPE | SI | L | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 25 |
| ANTONIO ALFONSO DOMINGO JESUS | LEPE | BICICLUB LEPE | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| ANTONIO RIVERA CARLOS | HUELVA | ERTISA BTT | SI | M | BICIS AITOR | NO | 30 |
| ANTUNEZ GONZALEZ JOSE MIGUEL | CEUTA | SEPTEM FRATES C.C. | SI | L | CORREO CERTIFICADO | SI | 32 |
| ARAGON PEREZ FERNANDO MODESTO | ALMONTE | . | SI | XL | BICIS AITOR | NO | 30 |
| ARANDA DIAZ MANUEL ANTONIO | HUELVA | SAN BARTOLOME MTB C.D. | SI | L | BICIS AITOR | NO | 30 |
| ARANDA FALCON JOSE | MARCHENA | MONTAÑA 8,30 C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| ARAZOLA LOPEZ DANIEL | | . | | . | | | 0 |
| ARCOS LIROA LUCAS | BEAS | MAQUINAS MAHARAS C. BTT | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| ARCOS LIROA ROCIO | | . | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| AREVALO CALVO JOSE MANUEL | BOLLULLOS DE LA MITACION | LOS VOLAERAS | SI | L | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| ARISPON ARISPON JOSE ANTONIO | SEVILLA | LA MOLELA G.MONTAÑA SEC. BTT | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| ARISPON PACO JOSE MANUEL | MARCHENA | MONTAÑA 8,30 C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| ARJONA RUIZ FRANCISCO | MALAGA | DE ESQUI CAJA RURAL GRANADA | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 10 |
| ARMENDARIZ ORDOÑEZ NORBERTO | SAN JOSE DE LA RINCONADA | BICIOMANIA | SI | L | SURAVENTURA | SI | 25 |
| ARMENTA GRAGERA RUBEN | SEVILLA | HISPABIKERS C.D. | SI | XL | SURAVENTURA | NO | 30 |
| AROCA CRUZADO ANTONIO | TRIGUEROS | SIN CLUB | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| ARQUELLADA SANCHEZ FRANCISCO | DOS HERMANAS | POLICIAS DOS HERMANAS C.C. | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| ARRABALí ALCOHOLADO JUAN RAMON | MALAGA | PUERTO DE LA TORRE C.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| ARRABALI CAMPOS PEDRO JESUS | MALAGA | PUERTO DE LA TORRE C.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| ARROYO PALANCO NOELIA | VALVERDE DEL CAMINO | EL CUARTO PLATO C.D. | SI | S | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| ASAUSTRE GARCIA MANUEL | BELLAVISTA (HUELVA) | . | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| ASAUSTRE GARCIA OSCAR | SEVILLA | . | SI | L | CORREO CERTIFICADO | SI | 27 |
| ASENCIO PIñA MARIA EUGENIA | ECIJA | . | SI | S | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| ASENCIO RUIZ JULIO | DOS HERMANAS | POLICIAS DOS HERMANAS C.C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| AVILA SORIANO PEDRO JOSE | LA PALMA DEL CONDADO | LA PALMA DEL CONDADO C.C. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| AYALA BASCO ANTONIO | LOS PALACIOS | CLUB CICLISTA LOS PALACIOS | SI | L | CORREO CERTIFICADO | SI | 27 |
| BALLESTER ALFARO MARCO ANTONIO | CADIZPUERTO REAL (CáDIZ) | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BALLESTEROS ANGUITA JESUS | RONDA | PEÑA LOS COMPARE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 15 |
| BANDERA BUENO DAVID | | . | | . | | NO | 0 |
| BARBA MOLINA VICENTE | SEVILLA | AMIGOS DE LA TOSTA | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| BAREA BADILLO JOSE MANUEL | RONDA | PEÑA LOS COMPARE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 15 |
| BARNETO ALANIS ALFONSO | LA PALMA DEL CONDADO | LA PALMA DEL CONDADO C.C. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| BARRAGAN GARCIA DE QUIROS RAFAEL | CORIA DEL RIO | HUMAN CYCLES C.D. | NO | . | SURAVENTURA | SI | 10 |
| BARRAGAN GOMEZ MANUEL | DOS HERMANAS | . | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| BARRAGAN RUIZ-DIAZ ANTONIO | SEVILLA | SEVILLA BTT | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| BARREDA PAEZ MANUEL CRISTÓBAL | HUELVA | MAQUINAS MAHARAS C. BTT | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| BARREDO CAMPOAMOR GONZALO | CEUTA | C.C. SEPTEM FRATRES | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| BARRERA DEL TORO CLAUDIO | ALJARAQUE | AGONIA BIKE | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| BARRERA LOPEZ JOSE MARIA | BRENES | BICIAVENTURA BRENES C.D. | NO | . | SURAVENTURA | SI | 10 |
| BARRERA MERCHANTE DIEGO | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BICICLETAS VALDAYO | SI | XL | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 30 |
| BARRERO SANTOS PABLO | SEVILLA | GHOST-CICLOS MATEOS | NO | . | SURAVENTURA | SI | 10 |
| BARRUECO PEREZ GLORIA | CAMAS | BTT CAMAS | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| BATANERO ORTIZ IGNACIO | SEVILLA | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BATANERO ORTIZ JUAN | SEVILLA | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BAUTISTA GALVEZ JESUS MANUEL | HUELVA | REKETEKEMAOS C.D. | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| BAYO CASTILLO ERNESTO | HUELVA | ACOARENATICOS C.D. | SI | L | BICIS AITOR | SI | 25 |
| BAYO PEREZ ANTONIO | HUELVA | ACOARENATICOS C.D. | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| BEJARANO MELLADO MIGUEL | ALMONTE | ALMONTE C.C. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| BEJARANO MORENO JUAN MARIA | RONDA | PEÑA LOS COMPARE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 10 |
| BELTRAN CARBONELL LAZARO | HUELVA | LAS RATAS DE LAS ARENAS C.D. | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| BELTRAN MINGORANCE ANTONIO | | REKETEKEMAOS C.D. | | . | | NO | 0 |
| BELTRAN MINGORANCE JOSE MARIA | PUNTA UMBRIA | REKETEKEMAOS C.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| BELTRAN PEREZ ALBERTO | EL PORTIL | . | SI | S | BICIS AITOR | NO | 25 |
| BENAVENTE ORTIZ MANUEL | SEVILLA | A.D.S. | SI | S | SURAVENTURA | NO | 30 |
| BENITEZ CORNEJO JOSE LUIS | SEVILLA | . | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| BENITEZ DIAZ NATALIA | MIJAS | ANTEQUERA GOLF | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| BENITEZ GUTIERREZ JOSE MANUEL | MALAGAMIJAS COSTA | BENITEZ C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| BENITEZ PEREZ JOSE | MALAGAMIJAS COSTA | BENITEZ C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| BENITEZ VERA ANTONIO RAFAEL | RONDA | PEÑA LOS COMPARE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 15 |
| BERLANGA CANTERO DIEGO | RONDA | PEÑA LOS COMPARE | SI | L | CORREO CERTIFICADO | NO | 30 |
| BERMUDEZ CORONEL MANUEL GAVIRA | HUELVA | BICIS MONJE-INMOB. PUERTO 1 | | . | | SI | 10 |
| BERMUDEZ PEREA JOSE MARIA | RINCON DE LA VICTORIA | LOS VOLAERAS | SI | XL | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| BERMUDEZ PEREZ JOSE MANUEL | OSUNA | EL COTO | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BERMUDEZ SALAZAR MANUEL | PATERNA DEL CAMPO | EL CAÑONAZO C.D.C. | SI | XL | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 25 |
| BERNABE FERIA ADRIAN | VALVERDE DEL CAMINO | CICLO-CLUB CUARTO PLATO | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| BERNABE FERIA VICTOR | VALVERDE DEL CAMINO | EL CUARTO PLATO C.D. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| BERNAL ALVAREZ JUAN MANUEL | AZNALCOLLAR | LAS CAÑA C.C. | SI | L | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 30 |
| BERNAL ENRIQUEZ DANIEL | COIN | COIN C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| BERNALDEZ DE LA ROSA FELIX | TOMARES | CARACOL C.C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| BIEDMA CABALGA MANUEL ENRIQUE | ISLA CRISTINA | ISLEÑO MTB PIPIRIGAÑA C. | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| BLANCO ANULA GREGORIO | CORDOBAENCINAREJO DE CóRDOBA | CICLOS CABELLO | SI | S | BICIS AITOR | SI | 25 |
| BLANCO BLANDON JOSE | LA RINCONADA | . | SI | M | SURAVENTURA | NO | 30 |
| BLANCO LEIRA MARCOS ANTONIO | SEVILLA | SEVILLA BTT | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| BLANCO MORA JAVIER | VALVERDE DEL CAMINO | EL CUARTO PLATO C.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BLANCO SERRANO JOSE | UTRERA | . | SI | L | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| BOCANEGRA SABINA ADRIAN | OLIVARESOLVERA | NIVEL 6NAVALAGRULLA | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BOGARíN DíAZ EMILIO | ISLA CRISTINA | ISLEÑO MTB PIPIRIGAÑA C. | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| BOGARíN DíAZ EMILIO JOSé | ISLA CRISTINA | ISLEÑO MTB PIPIRIGAÑA C. | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| BOGARIN DIAZ JAVIER | ISLA CRISTINA | ISLEÑO MTB PIPIRIGAÑA C. | NO | . | BICIS AITOR | NO | 15 |
| BOHORQUEZ GARCIA FCO JAVIER | SEVILLA | . | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| BOHORQUEZ GONZALEZ JUAN RAMON | | SABADOS A LAS 4'30 C.C. | | . | | NO | 0 |
| BOHóRQUEZ MáRQUEZ ANTONIO | CORIA DEL RIO | CORIA C.C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| BOHÓRQUEZ SUÁREZ JUAN | PARADAS | CLUB CICLISTA SÁBADOS A LAS 4:30 | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BORREGO PIQUERAS MIGUEL | RONDA | PEÑA LOS COMPARE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 15 |
| BORRERO RODRIGUEZ DAVID | LA RINCONADA | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| BORRERO RODRIGUEZ ISABEL | HUELVAVILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS (HV) | MAQUINAS MAHARAS C. BTT | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| BRAVO LOZANO ANGEL | HUELVA | REKETEKEMAOS C.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| BRAZO BAENA MIGUEL ANGEL | HUELVA | ACOARENATICOS C.D. | SI | M | BICIS AITOR | SI | 25 |
| BRUN ALVAREZ ISRAEL | | SUIGE SUR | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 0 |
| BRUñA GáLVEZ AMéRICO | LA CAMPANA | PEñA CICLISTA LA CAMPANA | SI | XL | SURAVENTURA | NO | 30 |
| BRUñA GáLVEZ IVáN | LA CAMPANA | PEñA CICLISTA LA CAMPANA | SI | XXL | SURAVENTURA | NO | 30 |
| BUENO DIAZ JOSE | CEUTA | SEPTEM FRATES C.C. | SI | L | CORREO CERTIFICADO | SI | 27 |
| BUSONS GORDO JESUS | BADAJOZ | AGER A.C. RURAL | SI | L | CORREO CERTIFICADO | SI | 27 |
| BUZON ALVAREZ JOSE LUIS | SEVILLA | . | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CABALLERO SABORIDO ANTONIO JOSE | ALCALA DE GUADAIRA | POLICIAS DOS HERMANAS C.C. | SI | M | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CABEZA JIMENEZ ISMAEL ANTONIO | LA LINEA DE LA CONCEPCION | TEAM HERBALIFE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| CABRERA LANGA FRANCISCO LUIS | ARAHAL | LOS GORDITOS | SI | XL | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CABRERA OSO ABEL | HUELVA | REKETEKEMAOS C.D. | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| CACERES BATANERO JOSE MANUEL | TRIGUEROS | LA ALCOLEA C.C. | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| CALDERON PEREZ RAUL | LA RODA DE ANDALUCIA | LA VINKECUESTA C. MTB | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| CALERO CAMPO FRANCISCO | PATERNA DEL CAMPO | EL CAÑONAZO C.D.C. | SI | S | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 25 |
| CALERO VALDAYO JOSE MARIA | ESPARTINAS | GUADIABIKE | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CALVO ALCáNTAR JOSé CARLOS | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | RATOBATO C.CICLOT. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| CALVO ALCANTARA DIEGO JESUS | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | RATOBATO C.CICLOT. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| CALVO BORREGO BELTRáN | SEVILLA | . | NO | . | SURAVENTURA | NO | 10 |
| CAMACHO NARANJO JOSE MIGUEL | SAN JUAN DE AZNALFARACHE | CULTURAL TUSSAM C.D. | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CAMACHO OJEDA ABDóN | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | RATOBATO C.CICLOT. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| CAMPALLO ISACHE LUIS | MAIRENA DEL ALCOR | . | | . | | NO | 0 |
| CAMPOS MARTINEZ MANUEL | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | BICICLETAS VALDAYO | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| CAÑA MORENO JOSE | CAMAS | C. ATLETISMO CAMAS | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CANDIL PARTIDA CARLOS | SEVILLA | AMIGOS DE LA TOSTA | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CAÑIZARES MEGIAS PEDRO | GRANADA | DE ESQUI CAJA RURAL GRANADA | SI | M | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 25 |
| CANO ALEJANDRE RAMON | BRENES | BICIAVENTURA BRENES C.D. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CANO CAMACHO FRANCISCO JAVIER | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | RATOBATO C.CICLOT. | | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 25 |
| CANO GONZALEZ JUAN ANTONIO | ALMONTE | RATOBATO C.CICLOT. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CANO GUTIERREZ FRANCISCO | CORDOBA | RACING BIKE CORDOBA | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CANO MONTES JAVIER | MALAGAESTEPONA | RADIKAL BIKE-LAPIERRE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CáNOVAS LóPEZ SIXTO | MONTEQUINTO | . | SI | XL | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CANOVAS LUNA MARCOS | ALCALA DE GUADAIRA | . | SI | M | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CANTOS GARRIDO JAVIER | SEVILLA | C.D. CULTURAL TUSSAM | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CARABALLO VERA PEDRO JOSE | CHUCENA | EL CAÑOÑAZO C.D.C. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| CARBALLO TORRES MIGUEL ANGEL | BADAJOZ | AGER A.C. RURAL | SI | XL | CORREO CERTIFICADO | SI | 27 |
| CARBONEL BLAZQUEZ ENRIQUE | RONDA | PEÑA LOS COMPARE | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 15 |
| CARDEñOSA CRUZ JAVIER | DOS HERMANASMONTEQUINTO(DOS HERMANAS) | . | SI | XL | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CARMONA CARMONA JOSÉ CARLOS | EL CASTILLO DE LAS GUARDAS | . | SI | L | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| CARMONA MAGNIETO MANUEL | ECIJA | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| CARMONA MARÍN GUILLERMO JOSÉ | HUELVA | MAQUINAS MAHARAS C. BTT | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 10 |
| CARO FERNANDEZ ANTONIO FELIPE | TRIGUEROS | LA ALCOLEA C.C. | SI | L | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 30 |
| CARRANZA BOLLO CRISTIAN | HUELVA | . | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | NO | 15 |
| CARRASCO VELEZ PEDRO ANGEL | TRIGUEROS | ALCOLEA P.C. | SI | M | BICIS AITOR | NO | 30 |
| CARRELLAN CANO ALEXI | BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | RATOBATO C.CICLOT. | SI | M | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 25 |
| CARREÑO PINTO JOSE | ALJARAQUE | ACOARENATICOS C.D. | SI | XL | BICIS AITOR | NO | 30 |
| CARRERO CEJUDO ILDEFONSO | | LAS RATAS DE LAS ARENAS | | . | | NO | 0 |
| CARRERO MORA DAVID | VALVERDE DEL CAMINO | EL CUARTO PLATO C.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| CARRILLO GALAN MANUEL | VALVERDE DEL CAMINO | CICLO CLUB CUARTO PLATO | SI | L | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| CASADO RIVERA MANUEL | MAIRENA DEL ALCOR | . | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CASADO SANCHEZ PABLO | SEVILLA | . | SI | M | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CASAS GARCIA GUMERSINDO | MOTRIL | MOTRIL PEÑA CICLISTA C.D. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 10 |
| CASTEJON CORONA ABRAHAM | PUERTO REAL | TRIVELOBIKE C.D. | SI | M | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| CASTRILLO HERNANDEZ ALEJANDRO | SEVILLA | CICLOS MATEOS | NO | . | SURAVENTURA | SI | 10 |
| CASTRO GALLARDO DAVID JACOBO | MARBELLA | BIKE STATION RACING A.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CASTRO JIMENEZ RAYMOND | FUENGIROLA | MTB FUENGIROLA-MIJAS | NO | . | SURAVENTURA | SI | 10 |
| CEJUELA LóPEZ ALEJANDRO | PATERNA DEL CAMPO | EL CAÑONAZO C.D.C. | SI | M | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 25 |
| CERDERA RUEDA ANTONIO | CARMONA | EL CUADRO C.D.C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CERREJóN CASTILLA RUBéN | HUELVA | BICIS AITOR | SI | XXL | BICIS AITOR | NO | 30 |
| CERVERA MUÑOZ ANTONIO | GRANADA | DE ESQUI CAJA RURAL GRANADA | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 10 |
| CHACON BOCANEGRA SERAFIN | CEUTA | SEPTEM FRATES C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CHACON NIñO ANTONIO | CADIZ | LOS PITIJOPOS C. | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 10 |
| CHAMIZO VALDERRAMA FRANCISCO | COIN | COIN C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CHAPELA MARTINEZ JAVIER | SAN FERNANDO (CÁDIZ) | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| CHINAL SERRE DOMINIQUE | VALENCINA DE LA CONCEPCION | . | SI | M | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| CHINCHILLA RAMIREZ JUAN JOSE | GRANADA | DE ESQUI CAJA RURAL GRANADA | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 10 |
| COLCHERO JIMENEZ CRISTOBAL | PILAS | BICICLETAS VALDAYO | NO | . | AYUNTAMIENTO DE PATERNA | SI | 15 |
| CONDE BAEZ JUAN ANTONIO | HUELVA | ACOARENATICOS C.D. | SI | XL | BICIS AITOR | SI | 25 |
| CONEJO SUAREZ IVAN | ALHAURIN EL GRANDE | COIN C.C. | NO | . | | SI | 10 |
| CONTRERAS CONTRERAS MANUEL ANGEL | SAN JOSE DE LA RINCONADA | BICIOMANIA | SI | L | SURAVENTURA | SI | 25 |
| CONTRERAS LLORCAS RAFAEL | SEVILLA | SEVILLANO DE PIRAGUISMO C. | NO | . | SURAVENTURA | SI | 10 |
| CONTRERAS MORA JOSÉ | HUELVA | MAQUINAS MAHARAS C. BTT | NO | . | BICIS AITOR | SI | 10 |
| CORDON VERA FRANCISCO | CASTILLEJA DE LA CUESTA | . | SI | L | SURAVENTURA | NO | 30 |
| CORNEJO GARCIA RAMON | MAIRENA DEL ALJARAFE | . | NO | . | CORREO CERTIFICADO | NO | 17 |
| CORPAS JIMENEZ OSCAR | JEREZ DE LA FRONTERA | JEREZ C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CORRALEJO BOLAñO CARLOS | VALVERDE DEL CAMINO | EL CUARTO PLATO C.D. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 17 |
| CORREGIDOR MIRANDA SANTIAGO | ISLA MAYOR | CLUB DEPORTIVO BTT ISLA MAYOR | SI | XL | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| CORTES NUÑEZ ANTONIO JESUS | MARCHENA | MONTAÑA 8,30 C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CORTES PEREA ANTONIO | MARCHENA | MONTAÑA 8,30 C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CORTES PEREA MANUEL MARIA | MARCHENA | MONTAÑA 8,30 C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CORTES RUIZ ALBERTO | ALMENSILLA | LAS CAÑA C.C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CORTES VAZQUEZ ANTONIO | ALHAURIN EL GRANDE | COIN C.C. | NO | . | CORREO CERTIFICADO | SI | 12 |
| CRUZ GARCIA FRANCISCO | CORIA DEL RIO | CORIA C.C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
| CRUZ ORIA JOSE MARIA | SEVILLA | . | SI | M | CORREO CERTIFICADO | NO | 32 |
| CRUZ PARRILLA MIGUEL ANGEL | CORIA DEL RIO | CORIA C.C. | NO | . | SURAVENTURA | NO | 15 |
